Digitale manifold Testo 550s
Productbeschrijving
Makkelijker, flexibeler meten en documenteren: Met de testo 550s digitale manifold met Bluetooth en 2-weg ventielenblok bent u optimaal uitgerust voor uw meettaken op het gebied van inbedrijfstelling, service en onderhoud van koel- en airconditioningsystemen en warmte pompen.
testo 550s – Slimme digitale manifold met Bluetooth en 2-weg-ventielblokVoor uitzonderlijk snelle metingen aan koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen
Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten
Opgeslagen programma's begeleiden u door de meting en maken het mogelijk om automatisch b
…
testo 550s – Slimme digitale manifold met Bluetooth en 2-weg-ventielblokVoor uitzonderlijk snelle metingen aan koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen
Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten
Opgeslagen programma's begeleiden u door de meting en maken het mogelijk om automatisch b
Productbeschrijving
Makkelijker, flexibeler meten en documenteren: Met de testo 550s digitale manifold met Bluetooth en 2-weg ventielenblok bent u optimaal uitgerust voor uw meettaken op het gebied van inbedrijfstelling, service en onderhoud van koel- en airconditioningsystemen en warmte pompen.
testo 550s – Slimme digitale manifold met Bluetooth en 2-weg-ventielblokVoor uitzonderlijk snelle metingen aan koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen
Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten
Opgeslagen programma's begeleiden u door de meting en maken het mogelijk om automatisch belangrijke systeemparameters te bepalen, zoals oververhitting, drukvaltest of evacuatie
Eenvoudig in gebruik, met maximale flexibiliteit voor uw toepassing: Bluetooth-sondes voor temperatuur, druk en vochtigheid maken automatisch verbinding met het verdeelstuk
testo Smart App: maak direct ter plaatse digitale documentatie, stel uw eigen favorieten in, beschik altijd over de nieuwste koudemiddelen dankzij automatische updates
Continu hoge prestaties onder alle omstandigheden: op deze manifold van Testo kunt u vertrouwen - hij combineert bewezen Testo-kwaliteit met uitstekende robuustheid.
Temperatuur
| Meetbereik | -50 tot +150 °C
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C
| Resolutie | 0,1 °C
| Voeleraansluiting | 2 x plug-in (NTC)
Druk-meting
| Meetbereik | -1 tot 60 bar
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % Fs
| Resolutie | 0,01 bar
| Voeleraansluiting | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF
| overbelast rel. (hoge druk) | 65 bar
Algemene technische gegevens
| Gewicht | 826 g
| Afmetingen | 210 x 121 x 60 mm (L x B x H)
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C
| beschermklasse | IP54
| systeem voorwaarden | vereist iOS 11.0 of nieuwer; vereist Android 6.0 of nieuwer; vereist mobiel eindapparaat met Bluetooth 4.0
| productkleur | Zwart
| Auto-Off | 10 min*
| batterijtype | 4 x AA mignon-batterij
| levensduur batterij | 250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth®
| dataoverdracht | BLUETOOTH
| radiobereik | 150 m
| koudemiddel in het instrument | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂)
| koudemiddel update via APP | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C
testo 550s – Slimme digitale manifold met Bluetooth en 2-weg-ventielblokVoor uitzonderlijk snelle metingen aan koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen
Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten
Opgeslagen programma's begeleiden u door de meting en maken het mogelijk om automatisch belangrijke systeemparameters te bepalen, zoals oververhitting, drukvaltest of evacuatie
Eenvoudig in gebruik, met maximale flexibiliteit voor uw toepassing: Bluetooth-sondes voor temperatuur, druk en vochtigheid maken automatisch verbinding met het verdeelstuk
testo Smart App: maak direct ter plaatse digitale documentatie, stel uw eigen favorieten in, beschik altijd over de nieuwste koudemiddelen dankzij automatische updates
Continu hoge prestaties onder alle omstandigheden: op deze manifold van Testo kunt u vertrouwen - hij combineert bewezen Testo-kwaliteit met uitstekende robuustheid.
Temperatuur
| Meetbereik | -50 tot +150 °C
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C
| Resolutie | 0,1 °C
| Voeleraansluiting | 2 x plug-in (NTC)
Druk-meting
| Meetbereik | -1 tot 60 bar
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % Fs
| Resolutie | 0,01 bar
| Voeleraansluiting | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF
| overbelast rel. (hoge druk) | 65 bar
Algemene technische gegevens
| Gewicht | 826 g
| Afmetingen | 210 x 121 x 60 mm (L x B x H)
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C
| beschermklasse | IP54
| systeem voorwaarden | vereist iOS 11.0 of nieuwer; vereist Android 6.0 of nieuwer; vereist mobiel eindapparaat met Bluetooth 4.0
| productkleur | Zwart
| Auto-Off | 10 min*
| batterijtype | 4 x AA mignon-batterij
| levensduur batterij | 250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth®
| dataoverdracht | BLUETOOTH
| radiobereik | 150 m
| koudemiddel in het instrument | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂)
| koudemiddel update via APP | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C
* when not connected via Bluetooth
Specificaties
Algemeen
Merk
Testo
Soort
Digitalemanifold
Type
550s
Technische gegevens
Wordt geleverd in
Koffer met 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler testo 115i (bluetooth, NTC)
Product varianten
| Artikelnummer | Wordt geleverd in | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
|
|
A538795 | Koffer met 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler testo 115i (bluetooth, NTC) | - | € 490,00 | Huidige variant Bekijken | |
|
|
A538796 | Koffer met 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler testo 115i (bluetooth, NTC) en een set van 3 vulslangen. | - | € 552,00 | Huidige variant Bekijken | |
|
|
A538794 | Koffer met 2 x tang-temperatuurvoeler (met kabel, NTC) | - | € 397,00 | Huidige variant Bekijken |